دورة دعم الحياة الأساسي (BLS) - Heartcode
349
399
الفئة: دورات طبية
لغة الدورة: English
Accredited By: جمعية القلب الأمريكية, الهيئة السعودية للتخصصات الصحية,
دورة لمدة 6ساعات تعد مقدمي الرعاية الصحية في استراتيجيات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسية بعد السكتة القلبية المفاجئة
المدة الزمنية
6 ساعات
الحضور
في المقر
دورة دعم الحياة الأساسي (BLS) - Heartcode
:دليل المسجلين بالدورة
- الدورة مدمجة بين الاونلاين للجزء النظري والحضوري للجزء العملي
- مدة الجزء العملي او الحضوري تمتد من ساعة لـ3 ساعات والوقت غالبا ما يكون بين " 9صباحا - 11 صباحا"
- يجب الحضور قبل 15 دقيقة من وقت الدورة
- بعد التسجيل سيتم تأكيد الطلب خلال 24 ساعة كاقصى حد وسيصل للمسجل ايميل بتاكيد طلبه
- بعد التسجيل سيصل للمسجل ايميل بكيفية الدخول للكتاب الالكتروني وجزئية الهارتكود الخاص بالدورة وتفاصيل الحضور.
- يجب على المسجل انهاء جزئية الاونلاين النظرية قبل الحضور للدورة والتأكد من حيازته لشهادة ال Heartcode.
- قبل الدورة بيوم سيصل للمسجل ايميل بتفاصيل الحضور للدورة ( الموقع - اوقات الحضور..)
وصف الدورة
تم تصميم دورة BLS من جمعية القلب الأمريكية AHA لمتخصصي الرعاية الصحية وغيرهم من الموظفين الذين يحتاجون إلى معرفة كيفية أداء الإنعاش القلبي الرئوي وغيرها من مهارات دعم الحياة القلبية الوعائية الأساسية في مجموعة متنوعة من الإعدادات داخل المنشأة وما قبل المستشفى.
تهدف هذه الدورة إلى جعل المشاركين قادرين على التعرف على حالات الطوارئ التي تهدد الحياة، وإعطاء ضغطات عالية الجودة على الصدر، وتوفير التهوية المناسبة وتوفير الاستخدام المبكر لجهاز AED. سيعمل المشاركين على إكمال ممارسة مهارات BLS واختبار المهارات.
أهداف الدورة
سيتمكن المرشحون من:
- أداء الإنعاش القلبي الرئوي على البالغين والأطفال والرضع في مسار المستشفى أو المستشفى
- استخدام جهاز AED
- إنقاذ ضحايا الاختناق والفشل التنفسي CPR عالي الجودة للبالغين والأطفال والرضع
- أهمية الفرق في الإنعاش والأداء متعدد الأعضاء كعضو فعال في الفريق أثناء الإنعاش القلبي الرئوي متعدد العملاء
- تخفيف انسداد مجرى الهواء الغريب (الاختناق) للبالغين والرضع
جهة الإعتماد
جمعية القلب الأمريكية
الفئة المستهدفة
- الأطباء
- المسعفين
- الممرضين
- طلاب الطب والتخصصات الصحية
- جميع الممارسين الصحيين
المواعيد المتاحة
| من | إلى | المدينة |
|---|---|---|
| 29th March 2026 | 29th March 2026 | الرياض |
| 31st March 2026 | 31st March 2026 | الرياض |
| 2nd April 2026 | 2nd April 2026 | الرياض |
| 4th April 2026 | 4th April 2026 | الرياض |
| 5th April 2026 | 5th April 2026 | الرياض |
| 7th April 2026 | 7th April 2026 | الرياض |
| 9th April 2026 | 9th April 2026 | الرياض |
| 11th April 2026 | 11th April 2026 | الرياض |
| 12th April 2026 | 12th April 2026 | الرياض |
| 25th March 2026 | 25th March 2026 | جدة |
| 14th April 2026 | 14th April 2026 | الرياض |
| 16th April 2026 | 16th April 2026 | الرياض |
| 18th April 2026 | 18th April 2026 | الرياض |
| 19th April 2026 | 19th April 2026 | الرياض |
| 21st April 2026 | 21st April 2026 | الرياض |
| 23rd April 2026 | 23rd April 2026 | الرياض |
| 25th April 2026 | 25th April 2026 | الرياض |
| 26th April 2026 | 26th April 2026 | الرياض |
| 28th April 2026 | 28th April 2026 | الرياض |
| 30th April 2026 | 30th April 2026 | الرياض |
| 2nd May 2026 | 2nd May 2026 | الرياض |
| 1st April 2026 | 1st April 2026 | جدة |
| 6th April 2026 | 6th April 2026 | جدة |
| 11th April 2026 | 11th April 2026 | جدة |
| 16th April 2026 | 16th April 2026 | جدة |
| 29th April 2026 | 29th April 2026 | جدة |
| 2nd May 2026 | 2nd May 2026 | جدة |
| 4th May 2026 | 4th May 2026 | جدة |
| 10th May 2026 | 10th May 2026 | جدة |
| 14th May 2026 | 14th May 2026 | جدة |
| 18th May 2026 | 18th May 2026 | جدة |
| 3rd May 2026 | 3rd May 2026 | الرياض |
| 5th May 2026 | 5th May 2026 | الرياض |
| 7th May 2026 | 7th May 2026 | الرياض |
| 9th May 2026 | 9th May 2026 | الرياض |
| 10th May 2026 | 10th May 2026 | الرياض |
| 12th May 2026 | 12th May 2026 | الرياض |
| 14th May 2026 | 14th May 2026 | الرياض |
| 16th May 2026 | 16th May 2026 | الرياض |
| 17th May 2026 | 17th May 2026 | الرياض |
| 19th May 2026 | 19th May 2026 | الرياض |
| 21st May 2026 | 21st May 2026 | الرياض |
| 23rd May 2026 | 23rd May 2026 | الرياض |
| 31st May 2026 | 31st May 2026 | الرياض |
